各種サービスご利用時に必要なデータ
回路設計サービスご利用の場合
必須 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
◎ | 製品企画書・仕様書 | 製品がどのような動作をするのか、仕様がわかるもの。 お打合せにて仕様を確認の上、御見積させていただきます。 |
◇ | サンプル | お手元に、製品のサンプルがあればその情報をお送りください。 写真や動画でも問題ございません。 |
◇ | 回路設計指示書 | 部品の指定や特殊な指示がある場合にはお送りください。 |
基板設計サービスご利用の場合
必須 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
◎ | 回路図 | 手書きの回路図でも設計可能です。 |
◇ | ネットリスト | ネットリストをお持ちの方は必ず送付ください。お持ちでない方は、きばんタウンにて作成させていただきます。 |
◎ | 部品表 | 型番、員数が記載されている部品表をお送りください。部品型番は、なるべく部品が特定できる形で記載をお願い致します。 |
◇ | 部品データシート | 部品寸法や、フットプリント情報を確認するために必要な情報となります。お手元にない場合はきばんタウンにて収集いたします。 |
◇ | 基板外形図・仕様書 | 基板の外形寸法、形状が分かるものをお送りください。 |
◇ | 基板設計指示書 | 部品の位置指定、実装方法の指示がございましたら、お送りください。 |
基板製造サービスご利用の場合
必須 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
◎ | 製造データ | ・RS-274X(拡張ガーバー) またはRS-274-D(標準ガーバーフォーマット)+ アパーチャファイル またはCOMPファイル ・ドリルデータ |
◇ | 製造仕様 | web上で入力いただける項目となります。直接お問い合わせする場合は、製造仕様も併せてお問い合わせ下さいますとスムーズです。 |
◇ | 製造指示書 | web上の入力項目の他、特殊な指示がございましたら送りください。 |
部品実装サービスご利用の場合
必須 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
◎ | 部品表 | Excel形式でリファレンス番号、員数、型番が記載されたもの。未実装のものがある場合は併せて記入をお願い致します。 1部支給の場合は、支給部品か当社調達部品か判断ができるよう記載をお願い致します。 |
◎ | 実装図 | 部品位置を特定できるもの。パッド、シルク図を併せたもののいずれか。 |
◇ | メタルマスクガーバーデータ | 特殊パッケージ部品(背面パッド)がある場合、マウンタ実装の場合は必要となります。COMPデータでも受付可能です。 |
◇ | 座標データ | マウンタ実装の場合、座標データが必要となります。COMPデータでも受付可能です。 |
◇ | 実装指示書 | 寝かせての実装等、特殊な実装方法がございましたらお送りください。部品表に記載いただいても構いません。 |
部品調達サービスご利用の場合
必須 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
◎ | 部品表 | Excel形式で型番、員数が記載されたもの。代替部品不可の場合、併せてご連絡ください。 代替部品に関しては、必ずご指定の部品以上のスペックで代替致します。スペックが落ちる場合には、必ずご連絡差し上げます。 当社テンプレートも用意しております。テンプレート |
CONTACT
お問い合わせ