きばんタウン ロゴ

きばんタウン在庫リスト

【TE SHOP】部品販売サイト

きばんタウンの倉庫で保管している電子部品の販売サイトです。下記一覧に記載しているものはもちろん、その他電子部品、周辺機器も扱っております。是非ご活用ください。

チップコンデンサ(Walsin)

型式 メーカー 寸法 温度特性 電圧 容量 使用温度範囲 静電容量変化率または温度係数 村田製作所製品温度特性コード
0402B102K500CT Walsin 1005 X7R 50V 1000pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0402B103K500CT Walsin 1005 X7R 50V 0.01uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0402B104K500CT Walsin 1005 X7R 50V 0.1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0402B332K500CT Walsin 1005 X7R 50V 3300pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0402N6R0D500CT Walsin 1005 NP0(C0G) 50V 6pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0402N100J500CT Walsin 1005 NP0(C0G) 50V 10pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0402N220K500CT Walsin 1005 NP0(C0G) 50V 22pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603B101K500CT Walsin 1608 X7R 50V 100pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B102K101CT Walsin 1608 X7R 100V 1000pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B102K500CT Walsin 1608 X7R 50V 1000pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B103K500CT Walsin 1608 X7R 50V 0.01uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B104K101CT Walsin 1608 X7R 100V 0.1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B104K500CT Walsin 1608 X7R 50V 0.1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B105K100CT Walsin 1608 X7R 10V 1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B105K160CT Walsin 1608 X7R 16V 1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B153K500CT Walsin 1608 X7R 50V 0.015uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B222K500CT Walsin 1608 X7R 50V 2200pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B224K250CT Walsin 1608 X7R 25V 0.22uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B224K500CT Walsin 1608 X7R 50V 270pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B334K500CT Walsin 1608 X7R 50V 0.33uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B472K500CT Walsin 1608 X7R 50V 4700pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B474K250CT Walsin 1608 X7R 25V 0.47uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603B682K500CT Walsin 1608 X7R 50V 6800pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0603N100J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 10pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N101K500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 100pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N102J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 1000pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N102K500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 1000pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N103K500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N103J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 0.01uF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N120K500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 12pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N150J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 15pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N151J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 150pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N152K500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 1500pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N180J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 18pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N220J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 22pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N220K500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 22pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N221K500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 220pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N271J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 270pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N330J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 33pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N471J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 470pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N471K500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 470pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N561J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 560pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N681J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 680pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N8R0D500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 0.5pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603N820J500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 82pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0603X105K500CT Walsin 1608 NP0(C0G) 50V 1uF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805B102K500CT Walsin 2012 X7R 50V 1000pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B103K500CT Walsin 2012 X7R 50V 0.01uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B104K500CT Walsin 2012 X7R 50V 0.1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B105K250CT Walsin 2012 X7R 25V 1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B105K500CT Walsin 2012 X7R 50V 1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B221K500CT Walsin 2012 X7R 50V 220pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B224J160CT Walsin 2012 X7R 16V 0.22uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B224K250CT Walsin 2012 X7R 25V 0.22uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B225K160CT Walsin 2012 X7R 16V 2.2uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B331K500CT Walsin 2012 X7R 50V 330pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B332K500CT Walsin 2012 X7R 50V 3300pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B333K500CT Walsin 2012 X7R 50V 0.033uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B334J500CT Walsin 2012 X7R 50V 0.33uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B334K500CT Walsin 2012 X7R 50V 0.33uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B473K500CT Walsin 2012 X7R 50V 0.047uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B474K160CT Walsin 2012 X7R 16V 0.47uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B474K250CT Walsin 2012 X7R 25V 0.47uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805B474K500CT Walsin 2012 X7R 50V 0.47uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
0805N101J500CT Walsin 2012 NP0(C0G) 50V 100pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805N102J500CT Walsin 2012 NP0(C0G) 50V 1000pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805N102K101CT Walsin 2012 NP0(C0G) 100V 1000pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805N102K500CT Walsin 2012 NP0(C0G) 50V 1000pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805N103K500CT Walsin 2012 NP0(C0G) 50V 0.01uF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805N181J500CT Walsin 2012 NP0(C0G) 50V 180pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805N220J500CT Walsin 2012 NP0(C0G) 50V 270pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805N222J500CT Walsin 2012 NP0(C0G) 50V 4700pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805N271J500CT Walsin 2012 NP0(C0G) 50V 270pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805N472J500CT Walsin 2012 NP0(C0G) 50V 4700pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805N682J500CT Walsin 2012 NP0(C0G) 50V 6800pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
0805X106K100CT Walsin 2012 X5R 10V 10uF - 55~+85℃ ±15% R6
0805X225K250CT Walsin 2012 X5R 25V 2.2uF - 55~+85℃ ±15% R6
0805X475K250CT Walsin 2012 X5R 25V 4.7uF - 55~+85℃ ±15% R6
1206B102K102CT Walsin 3216 X7R 1000V 1000pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1206B104K251CT Walsin 3216 X7R 250V 0.1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1206B104K500CT Walsin 3216 X7R 50V 0.1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1206B105K500CT Walsin 3216 X7R 50V 1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1206B222K631CT Walsin 3216 X7R 630V 2200pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1206B224K500CT Walsin 3216 X7R 50V 0.22uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1206B225K250CT Walsin 3216 X7R 25V 2.2uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1206B225K500CT Walsin 3216 X7R 50V 2.2uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1206B471K102CT Walsin 3216 X7R 1000V 470pF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1206N471J102CT Walsin 3216 NP0(C0G) 1000V 470pF - 55~+125℃ 0±30ppm/℃ 2C,4C,5C
1206X106K100CT Walsin 3216 X7R 10V 10uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1210B104K101CT Walsin 3225 X7R 100V 0.1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1210B104K251CT Walsin 3225 X7R 250V 0.1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1210B105K500CT Walsin 3225 X7R 50V 1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
1812B104K631CT Walsin 4532 X7R 630V 0.1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
MG21B103K250CT Walsin 2012 X7R 25V 0.01uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
MT21B103K500CT Walsin 2012 X7R 50V 0.01uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7
MT21B104K500CT Walsin 2012 X7R 50V 0.1uF - 55~+125℃ ±15% R6,R7

チップ抵抗

型式 メーカー 寸法 W 許容差 互換品1 互換品2
RMC1/10K***FTP 釜屋電機 2012 0.125(1/8)W F(1%) RK73H2ATTD****F
RGC1/16K***FTP 釜屋電機 1608 0.1(1/10)W F(1%) RK73H1JTTD****F
RK73B1ETTP***J KOA 1005 0.1(1/10)W J(5%) RMC1/16S-***JTH
RK73B1JTTD***J KOA 1608 0.1(1/10)W J(5%) RMC1/16-***JTP
RK73B2ATTD***J KOA 2012 0.25(1/4)W J(5%) RMC1/10-***JTP
RK73B2BTTD***J KOA 3216 0.25(1/4)W J(5%) RMC1/8-***JTP
RK73H1ETTP****F KOA 1005 0.1(1/10)W F(1%) RGC1/16SK***FTH
RK73H1JTTD****F KOA 1608 0.1(1/10)W F(1%) RGC1/16K***FTP
RK73H2ATTD****F KOA 2012 0.25(1/4)W F(1%) RMC1/10K***FTP
RK73G1JTTD****F KOA 1608 0.1(1/10)W F(1%)
RK73Z1JTTD KOA 1608 5% RMC1/16JPTP
RK73Z2ATTD KOA 2012 5% RMC1/10JPTP
RK73Z2BTTD KOA 3216 5% RMC1/8JPTP
RG1608P-***-B 進工業 1608 0.1(1/10)W B(0.1%)
RR0816P-***-D 進工業 1608 0.063(1/16)W D(0.5%)
RR1220P-***-D 進工業 2012 0.1(1/10)W D(0.5%)
RG2012P-***-D 進工業 2012 0.125(1/8)W D(0.5%)

CONTACT

お問い合わせ